Le compte twitter des Ultras |
Le compte instagram des Ultras |
actus site > Pro D2 > Fédérale 1 2013-2014
Classement phase de Qualification | ||||||
rang | Equipe | Pts | J | G | N | P |
1 | Montauban | 84 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2 | Langon | 47 | 18 | 10 | 1 | 7 |
3 | Rodez | 45 | 18 | 8 | 0 | 10 |
4 | Périgueux | 43 | 18 | 8 | 2 | 8 |
5 | Saint Jean de Luz | 43 | 18 | 9 | 1 | 8 |
6 | Limoges | 41 | 18 | 8 | 1 | 9 |
7 | Tulle | 39 | 18 | 8 | 2 | 8 |
8 | Lormont | 34 | 18 | 6 | 2 | 10 |
9 | Lavaur | 27 | 18 | 5 | 0 | 13 |
10 | Hendaye | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 |
Moyennes | ||||
Extérieur | Adversaires | 13 | USM | 35 |
Domicile | USM | 37 | Adversaires | 8 |
Moyenne | USM | 35 | Adversaires | 11 |
Les autres équipes de la poule
(Cliquez sur le logo pour accéder au site officiel du club)
Hendaye |
Langon |
Lavaur |
Limoges |
Lormont |
Périgueux |
Rodez |
St Jean de Luz |
Tulle |
© Copyright 1999-2024 Le site des Ultras-Sapiac Tous droits réservés.